大数据培训技术Impala的数据类型
Hive数据类型 | Impala数据类型 | 长度 |
TINYINT | TINYINT | 1byte有符号整数 |
SMALINT | SMALINT | 2byte有符号整数 |
INT | INT | 4byte有符号整数 |
BIGINT | BIGINT | 8byte有符号整数 |
BOOLEAN | BOOLEAN | 布尔类型,true或者false |
FLOAT | FLOAT | 单精度浮点数 |
DOUBLE | DOUBLE | 双精度浮点数 |
STRING | STRING | 字符系列。可以指定字符集。可以使用单引号或者双引号。 |
TIMESTAMP | TIMESTAMP | 时间类型 |
BINARY | 不支持 | 字节数组 |
注意:Impala虽然支持array,map,struct复杂数据类型,但是支持并不完全,一般处理方法,将复杂类型转化为基本类型,通过hive创建表。
上一篇: 大数据培训技术之Impala的操作命令
下一篇: Java培训学习之日志分析工具mysqldumpslow